お気軽にお問い合わせ下さい
[ 受付時間 平日 9:00~17:00 ]- お問い合わせ・資料請求
- 会員登録
材料特性
造形方法 | 金属粉末をレーザー照射により焼結する方法 |
---|---|
特性 | ・密度 99.9% ・チタン/インコネルといった硬い材料でも、複雑な構造でも、短時間で造形可能 |
利用可能素材 | 1号機:アルミ ALSi10Mg 2号機:チタン TiGr5(64チタン) 3号機:ニッケル合金(インコネル) Ni718 |
造形サイズ | 縦 275ミリ × 横 275ミリ × 高さ 380ミリ |
サンプル例
© 3D Systems Corporation
材料特性
造形方法 | 金属粉末をレーザー照射により焼結する方法 |
---|---|
特性 | 造形と切削を融合したハイブリッド造形機 |
利用可能素材 | マルエージング鋼 |
造形サイズ | 縦 256ミリ × 横 256ミリ × 高さ 300ミリ |
サンプル例
提供:(株)松浦機械製作所
材料特性
造形方法 | 金属粉末をレーザー照射により焼結する方法 |
---|---|
特性 | ・世界で多く使用されている金属3Dプリンター ・チタン・インコネルという硬い材料でも複雑な構造でも短時間で造形可能。 |
利用可能素材 | 1号機:チタン Ti64 2号機:ニッケル基超合金(インコネル)IN718 |
造形サイズ | 縦250ミリ×横250ミリ×高さ325ミリ |
サンプル例
材料特性
造形方法 | 金属粉末をレーザー照射により焼結する方法 |
---|---|
特性 | ・ローラーリコーターの採用により、高密度(99.9%)を実現した金属3Dプリンター ・複雑な構造でも短時間で造形可能 |
利用可能素材 | AlSi12 |
造形サイズ | 縦 250ミリ × 横 250ミリ × 高さ 300ミリ |
サンプル例
納品までの流れ
お電話によるお問い合わせ
046-400-1755
平日9:00~17:45
3Dデータは
STLもしくはSTEP形式
熱処理
ワイヤーカット
5軸切削加工(オプション)
理由
1
短納期で実現
理由
2
複数の造形機&材料
理由
3
3D設計+試作